Стандартные радиочастотные коаксиальные кабели с двойным экраном, 75 Ω |
Импеданс | 75Ω |
Ёмкость | 101 пФ/м |
Скорость распространения сигнала | 66% от скорости света |
Задержка сигнала | 5,0 нс/м |
Сопротивление изоляции | >108МОм |
Минимальный радиус изгиба в статике | 5 х Ø оболочки (5) |
Минимальный радиус изгиба в динамике | 15 х Ø оболочки (5) |
Температурный диапазон для PVC1, PUR: | от -25°C до +85°C |
Температурный диапазон для PVC2: | от -40°C до +85°C |
Эффективность экранирования | ≥80 дБ до 1 ГГц |
тип | код | Центральный контакт (1) | Диэлектрик (2) | Экран (3) | Экран (4) | Оболочка (5) | Вес кг 100м |
Раб. напряж. кВ |
Раб. частота макс. ГГц |
Группа кабеля* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | мат. | Ø, мм |
мат. | Ø, мм |
мат. | Ø, мм |
% | Ø, мм |
% | мат. | Ø, мм |
цвет | cr. | cl. | |||||
22511921 | 1 | Cu | 0.31 | PE | 1.95 | CuSn | 2.40 | 91 | 2.85 | 89 | PVC2) | 3.60 | белый | 2.40 | 2 | 1.75 | - | - | |
22510140 | 1 | CuAg | 0.47 | PE | 2.95 | CuAg | 3.60 | 99 | 4.20 | 99 | PVC2) | 5.35 | черн. | 6.00 | 2 | 2.50 | U14 | U14 | |
G 03213 D | 22510954 | 7 | Cu | 0.49 | PE | 4.95 | CuSn | 3.60 | 94 | 4.20 | 93 | PUR1) | 5.35 | черн. | 5.00 | 2 | 2.50 | U14 | - |
G 04133 D | 22610079 | 1 | Cu | 0.58 | PE | 3.64 | Cu | 4.40 | 92 | 5.00 | 91 | PVC2) | 6.70 | черн. | 8.10 | 2 | 3.00 | U18 | - |
G 04133 D-02 | 22511285 | 1 | Cu | 0.58 | PE | 3.64 | Cu | 4.40 | 93 | 5.00 | 92 | PVC2) | 6.70 | желт. | 8.10 | 2 | 3.00 | U18 | - |
G 04133 D-04 | 22511336 | 1 | Cu | 0.58 | PE | 3.64 | Cu | 4.40 | 93 | 5.00 | 92 | PVC2) | 6.70 | белый | 8.10 | 2 | 3.00 | U18 | - |
G 04233 D | 22510168 | 1 | StCu | 0.58 | PE | 3.64 | CuAg | 4.45 | 97 | 5.20 | 97 | PVC2) | 6.70 | черн. | 8.30 | 2 | 3.00 | U18 | - |
22510170 | 7 | Cu | 0.64 | PE | 3.75 | Cu | 4.35 | 93 | 5.00 | 92 | PVC2) | 6.70 | черн. | 7.40 | 2 | 3.00 | U18 | - | |
G 04233 D-107) | 22510434 | 1 | StCu | 0.58 | PE | 3.64 | CuSn | 4.45 | 97 | 4.60 | 100 | PVC22) | 6.50 | черн. | 8.00 | 2 | 3.00 | U18 | - |
22510600 | 1 | StCu | 0.58 | PE | 3.64 | CuSn | 4.45 | 97 | 5.20 | 97 | PVC2) | 6.70 | черн. | 8.30 | 2 | 3.00 | U18 | - | |
RG 216/U | 22510062 | 7 | StSn | 1.20 | PE | 7.25 | Cu | 8.00 | 95 | 8.70 | 93 | PVC22) | 10.80 | черн. | 16.70 | 2 | 5.00 | U36 | U37 |
RG 216/U-01 (точность ±1.5Ω) | 22511281 | 7 | StSn | 1.20 | PE | 7.25 | Cu | 8.00 | 95 | 8.70 | 93 | PVC22) | 10.80 | черн. | 16.70 | 2 | 5.00 | U36 | U37 |
*) for suitable connectors
1) Low Smoke Free of Halogen (LSFH) acc. waste electrical and electronic equipment (WEEE) and restriction of the use certain hazardous substances (RoHS) directive.
2) HUBER+SUHNER delivers all PVC jacketed coax cables leadfree, according to WEEE directive.
7) with 3rd additional μ-metal magnetic shield.