Стандартные радиочастотные коаксиальные кабели с одним экраном, 50 Ω |
Импеданс | 50 Ω |
Ёмкость | 101 пФ/м |
Скорость распространения сигнала | 66% от скорости света |
Задержка сигнала | 5,0 нс/м |
Сопротивление изоляции | >108МОм |
Минимальный радиус изгиба в статике | 5 х Ø оболочки (5) |
Минимальный радиус изгиба в динамике | 15 х Ø оболочки (5) |
Температурный диапазон для PVC1, RADOX, LSFH: | от -25°C до +85°C |
Температурный диапазон для PVC2: | от -40°C до +85°C |
Эффективность экранирования | ≥40 дБ до 2 ГГц |
тип | код | Центральный контакт (1) | Диэлектрик (2) | Экран (3) | Оболочка (5) | Вес кг 100м |
Раб. напряж. кВ |
Раб. частота макс. ГГц |
Группа кабеля* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | мат. | Ø, мм |
мат. | Ø, мм |
мат. | Ø, мм |
% | мат. | Ø, мм |
цвет | cr. | cl. | |||||
RG 174/U | 22510040 | 7 | StCu | 0.48 | PE | 1.48 | CuSn | 2.00 | 87 | PVC22) | 2.55 | черн. | 1.12 | 1.5 | 1 | U2 | U2 |
22511579 | 7 | StCu | 0.48 | PE | 1.48 | CuSn | 2.00 | 87 | PVC22) | 2.80 | черн. | 1.20 | 1.5 | 1 | U2 | U2 | |
G 02262 | 22501862 | 7 | Cu | 0.49 | PE | 1.50 | Cu | 2.00 | 96 | LSFH1) | 2.80 | черн. | 1.33 | 1.5 | 1 | U2 | - |
G 02232 | 22510103 | 7 | Cu | 0.49 | PE | 1.50 | Cu | 2.00 | 96 | PVC22) | 2.80 | черн. | 1.20 | 1.5 | 1 | U2 | - |
G 02232-01 | 22500768 | 7 | Cu | 0.49 | PE | 1.50 | Cu | 2.00 | 96 | PVC2) | 2.80 | сер. | 1.40 | 1.5 | 1 | U2 | - |
G 03232-01 | 22510129 | 1 | Cu | 0.88 | PE | 2.95 | Cu | 3.60 | 95 | PVC22) | 5.00 | черн. | 3.90 | 2.5 | 1 | U7 | U7 |
G 03272-01 | 22511990 | 19 | CuSn | 0.94 | PE | 2.95 | CuSn | 3.60 | 96 | RADOX1) | 4.95 | черн. | 3.70 | 2.5 | 2 | U7 | U7 |
22610095 | 19 | CuSn | 0.94 | PE | 2.95 | CuSn | 3.60 | 95 | PUR1) | 4.95 | черн. | 3.60 | 2.5 | 1 | U7 | U7 | |
RG 58 C/U | 22510015 | 19 | CuSn | 0.94 | PE | 2.95 | CuSn | 3.60 | 96 | PVC22) | 4.95 | черн. | 3.70 | 2.5 | 1 | U7 | U7 |
22510017 | 19 | CuSn | 0.94 | PE | 2.95 | CuSn | 3.60 | 96 | PVC22) | 4.95 | черн. | 3.40 | 2.5 | 1 | U7 | U7 | |
G 03372-02 | 22511900 | 7 | Cu | 0.95 | PE | 2.95 | Cu | 3.60 | 95 | PE1) | 9.00 | черн. | 14.00 | 2.5 | 1 | U7 | - |
G 03272 | 22511434 | 7 | Cu | 0.95 | PE | 2.95 | Cu | 3.60 | 95 | PE1) | 5.00 | черн. | 3.50 | 2.5 | 2 | U7 | U7 |
G 03232 | 22510128 | 7 | Cu | 0.95 | PE | 2.95 | Cu | 3.60 | 95 | PVC2) | 5.00 | черн. | 3.70 | 2.5 | 1 | U7 | U7 |
G 05232 | 22510176 | 7 | Cu | 1.50 | PE | 4.80 | Cu | 5.60 | 92 | PVC22) | 7.40 | черн. | 7.70 | 3.5 | 1 | U19 | - |
RG 213/U | 22510052 | 7 | Cu | 2.25 | PE | 7.28 | Cu | 8.10 | 96 | PVC22) | 10.30 | черн. | 15.30 | 5 | 1 | U29 | U28 |
RG 213/U-01 | 22510053 | 7 | Cu | 2.25 | PE | 7.28 | Cu | 8.10 | 96 | PVC22) | 10.30 | черн. | 15.30 | 5 | 1 | U29 | U28 |
G 07262 | 22511836 | 7 | Cu | 2.25 | PE | 7.28 | Cu | 8.10 | 96 | LSFH1) | 10.30 | черн. | 15.30 | 5 | 1 | U28 | U29 |
G 12112 | 23008277 | 1 | Cu | 3.54 | PE | 12.20 | CuSn | 12.90 | 93 | PUR1) | 18.00 | черн. | 40.80 | 6 | 1 | - | - |
RG 218/U | 22510066 | 1 | Cu | 5.00 | PE | 17.30 | Cu | 18.60 | 96 | PVC22) | 22.10 | черн. | 66.90 | 11 | 1 | - | U44 |
*) for suitable connectors
1) Low Smoke Free of Halogen (LSFH) acc. waste electrical and electronic equipment (WEEE) and restriction of the use certain hazardous substances (RoHS) directive.
2) HUBER+SUHNER delivers all PVC jacketed coax cables leadfree, according to WEEE directive.