Стандартные радиочастотные коаксиальные кабели с одним экраном, 75 Ω |
Импеданс | 75Ω |
Ёмкость | 101 пФ/м |
Скорость распространения сигнала | 66% от скорости света |
Задержка сигнала | 5,0 нс/м |
Сопротивление изоляции | >108МОм |
Минимальный радиус изгиба в статике | 5 х Ø оболочки (5) |
Минимальный радиус изгиба в динамике | 15 х Ø оболочки (5) |
Температурный диапазон для PVC1, RADOX, LSFH: | от -25°C до +85°C |
Температурный диапазон для PVC2: | от -40°C до +85°C |
Эффективность экранирования | ≥40 дБ до 1 ГГц |
тип | код | Центральный контакт (1) | Диэлектрик (2) | Экран (3) | Оболочка (5) | Вес кг 100м |
Раб. напряж. кВ |
Раб. частота макс. ГГц |
Группа кабеля* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | мат. | Ø, мм |
мат. | Ø, мм |
мат. | Ø, мм |
% | мат. | Ø, мм |
цвет | cr. | cl. | |||||
G 02233-01 | 22510114 | 1 | StCu | 0.24 | PE | 1.50 | Cu | 2.00 | 96 | PVC2) | 2.80 | черн. | 1.30 | 1 | 1 | U5 | - |
22510113 | 1 | StCu | 0.24 | PE | 1.50 | Cu | 2.00 | 96 | PVC2) | 2.80 | сер. | 1.30 | 1 | 1 | U5 | - | |
G 02133-03 | 22511422 | 1 | Cu | 0.40 | PE | 1.95 | CuSn | 3.10 | 94 | PVC2 | 4.00 | сер. | 2.60 | 1 | 2 | - | - |
G 03233 | 22510135 | 7 | Cu | 0.49 | PE | 2.95 | Cu | 3.60 | 95 | PVC2) | 5.00 | черн. | 3.90 | 1 | 2.5 | U12 | n/a |
RG 59 B/U | 22510368 | 1 | StCu | 0.58 | PE | 3.64 | Cu | 4.50 | 93 | PVC22) | 6.10 | черн. | 5.00 | 1 | 3 | U16 | U15 |
RG 59 B/U-02 | 22510022 | 1 | Cu | 0.58 | PE | 3.64 | Cu | 4.50 | 93 | PVC22) | 6.10 | черн. | 5.00 | 1 | 3 | U16 | U15 |
RG 59 B/U-20 | 22510030 | 1 | StCu | 0.58 | PE | 3.64 | Cu | 4.50 | 93 | PVC2 | 6.10 | сер. | 5.40 | 1 | 3 | U16 | U15 |
22510023 | 1 | StCu | 0.58 | PE | 3.64 | Cu | 4.50 | 93 | PVC2 | 6.10 | черн. | 5.40 | 1 | 3 | U16 | U15 | |
RG 59 B/U-34 | 22511097 | 1 | StCu | 0.58 | PE | 3.64 | Cu | 4.50 | 93 | PVC2) | 6.10 | зел. | 5.40 | 1 | 3 | U16 | U15 |
22511101 | 1 | StCu | 0.58 | PE | 3.64 | Cu | 4.50 | 93 | PVC2) | 6.10 | синий | 5.40 | 1 | 3 | U16 | U15 | |
RG 59 B/U-40 | 22511193 | 1 | StCu | 0.58 | PE | 3.64 | Cu | 4.50 | 93 | PVC2) | 6.10 | красн. | 5.40 | 1 | 3 | U16 | U15 |
G 04263-03 | 22511867 | 1 | StCu | 0.58 | PE | 3.64 | Cu | 4.50 | 93 | LSFH1) | 6.10 | черн. | 5.20 | 1 | 3 | U15 | U16 |
G 04273 | 22511437 | 1 | StCu | 0.58 | PE | 3.64 | Cu | 4.50 | 92 | PE1) | 6.10 | черн. | 4.50 | 1 | 3 | U15 | U16 |
G 04273-12 | 22511991 | 7 | Cu | 0.64 | PE | 3.75 | Cu | 4.50 | 92 | RADOX1) | 6.10 | черн. | 5.40 | 1 | 3 | U15 | U16 |
G 04233-02 | 22510165 | 7 | Cu | 0.64 | PE | 3.75 | Cu | 4.50 | 92 | PVC2) | 6.10 | черн. | 5.40 | 1 | 3 | U15 | U16 |
RG 11 A/U | 22510004 | 7 | CuSn | 1.20 | PE | 7.25 | Cu | 8.10 | 96 | PVC22) | 10.30 | черн. | 13.30 | 1 | 5 | U34 | U35 |
*) for suitable connectors
1) Low Smoke Free of Halogen (LSFH) acc. waste electrical and electronic equipment (WEEE) and restriction of the use certain hazardous substances (RoHS) directive.
2) HUBER+SUHNER delivers all PVC jacketed coax cables leadfree, according to WEEE directive.