Стандартные радиочастотные коаксиальные кабели с двойным экраном, 50 Ω |
Импеданс | 50 Ω |
Ёмкость | 101 пФ/м |
Скорость распространения сигнала | 66% от скорости света |
Задержка сигнала | 5,0 нс/м |
Сопротивление изоляции | >108МОм |
Минимальный радиус изгиба в статике | 5 х Ø оболочки (5) |
Минимальный радиус изгиба в динамике | 15 х Ø оболочки (5) |
Температурный диапазон для PVC1, RADOX, LSFH: | от -25°C до +85°C |
Температурный диапазон для PVC2: | от -40°C до +85°C |
Эффективность экранирования | ≥80 дБ до 6 ГГц |
тип | код | Центральный контакт (1) | Диэлектрик (2) | Экран (3) | Экран (4) | Оболочка (5) | Вес кг 100м |
Раб. напряж. кВ |
Раб. частота макс. ГГц |
Группа кабеля* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | мат. | Ø, мм |
мат. | Ø, мм |
мат. | Ø, мм |
% | Ø, мм |
% | мат. | Ø, мм |
цвет | cr. | cl. | |||||
22511668 | 7 | StAg | 0.48 | PE | 1.50 | CuAg | 2.00 | 95 | 2.50 | 93 | PUR1) | 3.10 | оранж. | 1.80 | 1.5 | 6 | U4 | - | |
22510112 | 7 | Cu | 0.49 | PE | 1.50 | Cu | 2.00 | 96 | 2.50 | 93 | PVC2) | 3.10 | черн. | 2.10 | 1.5 | 6 | U4 | U4 | |
G 02232 D-605) | 22511746 | 7 | Cu | 0.49 | PE | 1.50 | CuAg | 1.95 | 97 | 2.05 | 100 | PVC2) | 3.10 | сер. | 2.10 | 1.5 | 6 | U4 | U4 |
G 02262 BD | 22512069 | 7 | Cu | 0.49 | PE | 1.50 | CuAg | 1.95 | 97 | 2.05 | 100 | LSFH1) | 3.10 | черн. | 2.10 | 0.45 | 6 | U4 | - |
G 03212 D-01 | 22512305 | 19 | CuSn | 0.94 | PE | 2.95 | CuSn | 3.60 | 95 | 4.20 | 94 | PUR1) | 5.40 | черн. | 5.30 | 2.5 | 6 | U9 | U10 |
G 03262 D | 22511812 | 1 | CuAg | 0.88 | PE | 2.95 | CuAg | 3.60 | 96 | 4.20 | 94 | LSFH1) | 5.40 | черн. | 5.50 | 2.5 | 6 | U9 | U10 |
G 03262 D-01 | 22511782 | 19 | CuSn | 0.94 | PE | 2.95 | CuSn | 3.60 | 94 | 4.20 | 93 | LSFH1) | 5.40 | черн. | 5.50 | 2.5 | 6 | U9 | U10 |
22511633 | 19 | CuSn | 0.94 | PE | 2.95 | CuAg | 3.60 | 96 | 4.20 | 94 | PE1) | 5.40 | черн. | 5.20 | 2.5 | 6 | U9 | U10 | |
G 03272 D-04 | 23006073 | 1 | CuAg | 0.88 | PE | 2.95 | CuAg | 3.60 | 96 | 4.20 | 94 | PE1) | 5.40 | черн. | 5.50 | 2.5 | 6 | U9 | U10 |
22510072 | 1 | CuAg | 0.88 | PE | 2.95 | CuAg | 3.60 | 96 | 4.20 | 94 | PVC22) | 5.40 | черн. | 5.50 | 2.5 | 6 | U9 | U10 | |
RG 223/U-01 | 22510073 | 1 | CuAg | 0.88 | PE | 2.95 | CuAg | 3.60 | 96 | 4.20 | 94 | PVC22) | 5.40 | черн. | 5.50 | 2.5 | 5 | U9 | U10 |
RG 223/U-02 | 22610106 | 19 | CuAg | 0.90 | PE | 2.95 | CuAg | 3.60 | 96 | 4.20 | 94 | PVC22) | 5.30 | черн. | 5.30 | 2.5 | 5 | U9 | U10 |
RG 212/U | 22510051 | 1 | CuAg | 1.40 | PE | 4.70 | CuAg | 5.45 | 94 | 6.20 | 94 | PVC22) | 8.45 | черн. | 11.40 | 3.5 | 5 | U20 | - |
G 05232 D | 22512293 | 7 | Cu | 1.50 | PE | 4.80 | Cu | 5.60 | 92 | 6.20 | 93 | PVC22) | 7.80 | черн. | 10.60 | 3.5 | 6 | U19 | - |
RG 214/U | 22510057 | 7 | CuAg | 2.25 | PE | 7.28 | CuAg | 8.00 | 93 | 8.70 | 95 | PVC22) | 10.80 | черн. | 18.50 | 5.0 | 6 | U32 | U33 |
RG 214/U-01 | 22510058 | 7 | CuAg | 2.25 | PE | 7.28 | CuAg | 8.00 | 96 | 8.70 | 93 | PVC22) | 10.80 | черн. | 18.50 | 5.0 | 6 | U32 | U33 |
22512156 | 19 | CuAg | 2.25 | PE | 7.30 | CuAg | 8.00 | 93 | 8.70 | 95 | PVC22) | 10.80 | черн. | 18.00 | 5.0 | 3.5 | U32 | U33 | |
G 07232 D-06 | 22510182 | 7 | CuAg | 2.25 | PE | 7.28 | CuAg | 8.00 | 99 | 8.70 | 91 | PVC22) | 10.80 | черн. | 18.50 | 5.0 | 5 | U32 | U33 |
G 07232 D-10 | 22512292 | 19 | Cu | 2.25 | PE | 7.30 | Cu | 8.00 | 94 | 8.70 | 97 | PVC22) | 10.80 | черн. | 18.10 | 5.0 | 6 | U32 | U33 |
G 07262 D | 22512085 | 7 | CuAg | 2.25 | PE | 7.28 | CuAg | 8.00 | 96 | 8.70 | 93 | LSFH1) | 10.80 | черн. | 19.70 | 5.0 | 6 | U32 | U33 |
RG 217/U | 22510064 | 1 | Cu | 2.68 | PE | 9.40 | Cu | 10.30 | 96 | 11.20 | 94 | PVC22) | 13.85 | черн. | 30.10 | 6.0 | 6 | - | U38 |
*) for suitable connectors
1) Low Smoke Free of Halogen (LSFH) acc. waste electrical and electronic equipment (WEEE) and restriction of the use certain hazardous substances (RoHS) directive.
2) HUBER+SUHNER delivers all PVC jacketed coax cables leadfree, according to WEEE directive.
5) UL listed, with 3rd additional μ-metal magnetic shield.