Радиочастотные коаксиальные кабели с низкими шумовыми характеристиками с одним экраном, 50 Ω |
Импеданс | 50 Ω |
Сопротивление изоляции | >108МОм |
Минимальный радиус изгиба в статике | 5 х Ø оболочки (5) |
Минимальный радиус изгиба в динамике | 15 х Ø оболочки (5) |
Диапазон рабочих температур для типа G | -25°C до +85°C |
Диапазон рабочих температур для типа K | -40°C до +165°C |
тип | код | Центральный контакт (1) | Диэлектрик (2) | Экран (4) | Оболочка (5) | Вес кг 100м |
Раб. напряж. кВ |
Ёмк. пФ/м | Напряж. шумов мВ | Группа кабеля* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | мат. | Ø, мм |
мат. | Ø, мм |
мат. | Ø, мм |
% | мат. | Ø, мм |
цвет | cr. | cl. | ||||||
G 01130 HT | 22510085 | 1 | Cu | 0.40 | PE | 1.40 | Cu | 2.40 | 91 | PVC2) | 3.15 | черн. | 1.60 | 1.5 | 100 | 10 | U3 | - |
22510086 | 1 | Cu | 0.40 | PE | 1.40 | Cu | 2.40 | 91 | PVC2) | 3.15 | серый | 1.60 | 1.5 | 100 | 10 | U3 | - | |
G 01130 HT-03 | 22510088 | 7 | Cu | 0.45 | PE | 1.40 | Cu | 2.30 | 91 | PVC2) | 2.80 | черн. | 1.30 | 1.0 | 100 | 10 | U3 | - |
G 01130 HT-12 | 22510732 | 7 | Cu | 0.45 | PE | 1.40 | Cu | 2.30 | 91 | PVC2) | 2.95 | серый | 1.50 | 1.0 | 100 | 10 | U3 | - |
G 01130 HT-15 | 22510864 | 1 | Cu | 0.40 | PE | 1.40 | Cu | 2.40 | 91 | PVC2) | 3.15 | черн. | 1.50 | 1.0 | 100 | 10 | U3 | - |
G 01130 HT-21 | 22511567 | 7 | Cu | 0.45 | PE | 1.40 | Cu | 2.40 | 91 | PVC2) | 2.80 | серый | 1.50 | 1.0 | 100 | 10 | U3 | - |
G 01130 HT-24 | 22511866 | 7 | Cu | 0.45 | PE | 1.40 | Cu | 2.30 | 91 | PVC2) | 3.15 | черн. | 1.50 | 1.0 | 100 | 10 | U3 | - |
G 01232 HT-01 | 22511229 | 1 | CuSn | 0.28 | PE | 0.87 | Cu | 1.70 | 94 | PVC2) | 2.10 | серый | 0.80 | 1.0 | 100 | 10 | - | - |
G 01232 HT-02 | 22512176 | 1 | CuAg | 0.28 | PE | 0.87 | CuAg | 1.70 | 94 | PVC2) | 2.10 | серый | 0.80 | 1.0 | 100 | 10 | - | - |
K 02252 HK | 22510536 | 1 | CuAg | 0.51 | PTFE | 1.53 | CuAg | 2.00 | 94 | PFA | 2.60 | черн. | 1.68 | 0.8 | 100 | 20 | U2 | - |
RG 404 /U | 22510964 | 7 | StCuAg | 0.306 | PTFE | 0.87 | CuAg | 1.40 | 92 | FEP | 1.90 | черн. | 0.91 | 0.75 | 100 | 20 | U1 | - |
*) for suitable connectors
2) HUBER+SUHNER delivers all PVC jacketed coax cables leadfree, according to WEEE directive.