Радиочастотные коаксиальные кабели с низкими шумовыми характеристиками с одним экраном, 75 Ω |
Импеданс | 75Ω |
Сопротивление изоляции | >108МОм |
Минимальный радиус изгиба в статике | 5 х Ø оболочки (5) |
Минимальный радиус изгиба в динамике | 15 х Ø оболочки (5) |
Диапазон рабочих температур для типа G | -25°C до +85°C |
Диапазон рабочих температур для типа K | -40°C до +130°C (UL-PVC) |
тип | код | Центральный контакт (1) | Диэлектрик (2) | Экран (4) | Оболочка (5) | Вес кг 100м |
Раб. напряж. кВ |
Ёмк. пФ/м | Напряж. шумов мВ** | Группа кабеля* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | мат. | Ø, мм |
мат. | Ø, мм |
мат. | Ø, мм |
% | мат. | Ø, мм |
цвет | cr. | cl. | ||||||
G 03130 HT | 22510119 | 1 | Cu | 0.50 | PE | 3.00 | Cu | 4.00 | 91 | PVC2) | 5.00 | черн. | 3.70 | 2.5 | 70 | 10 | U13 | - |
22510120 | 7 | Cu | 0.49 | PE | 2.95 | Cu | 4.00 | 91 | PVC2) | 5.00 | черн. | 3.60 | 2.5 | 70 | 10 | U13 | - | |
G 03130 HT-03 | 22510122 | 1 | Cu | 0.50 | PE | 3.00 | Cu | 4.00 | 93 | PVC2) | 5.00 | тём.- сер. | 3.60 | 2.5 | 70 | 10 | U13 | - |
G 03130 HT-07 | 22510125 | 1 | Cu | 0.50 | PE | 3.00 | Cu | 4.00 | 93 | PVC2) | 5.00 | черн. | 3.80 | 2.5 | 70 | 10 | U13 | - |
G 03110 HT-08 | 23037874 | 7 | Cu | 0.49 | PE | 2.95 | Cu | 4.00 | 91 | PUR1) | 5.00 | черн. | 3.60 | 2.5 | 70 | 10 | U13 | - |
G 03130 HT-20 | 22511087 | 1 | Cu | 0.50 | PE | 2.95 | Cu | 4.00 | 93 | PVC2) | 5.00 | черн. | 3.90 | 0.75 | 70 | 10 | U13 | - |
G 03130 HT-25 | 22511922 | 1 | Cu | 0.50 | PE | 2.60 | Cu | 3.30 | 97 | PVC2) | 5.00 | черн. | 3.40 | 2.5 | 70 | 10 | U13 | - |
G 04232 HT-01 | 22511337 | 1 | StCu | 0.58 | PE | 3.60 | Cu | 5.00 | 92 | PVC2) | 6.10 | черн. | 5.40 | 3.0 | 70 | 10 | U18 | - |
K 03130 HT-02 | 22511739 | 1 | CuAg | 0.52 | FEP | 3.00 | CuAg | 4.00 | 91 | UL-PVC | 5.00 | черн. | 4.60 | 2.3 | 70 | 20 | U13 | - |
S 02110 HG-01a) | 23003636 | 7 | StCuAg | 0.26 | SPE | 1.85 | CuAg | 2.35 | 96 | PETE | 2.80 | org 2003 | 1.00 | 0.25 | 39 | 100 | - | - |
a) Импеданс = 100 Ω, PE semi-conductor
*) for suitable connectors
**) standard sample length 2,13 m
1) Low Smoke Free of Halogen (LSFH) acc. waste electrical and electronic equipment (WEEE) and restriction of the use certain hazardous substances (RoHS) directive.
2) HUBER+SUHNER delivers all PVC jacketed coax cables leadfree, according to WEEE directive.