Радиочастотные коаксиальные кабели с низкими потерями с двойным экраном, 50 Ω |
Импеданс | 50 Ω |
Ёмкость | 82 пФ/м |
Скорость распространения сигнала | 82% от скорости света |
Задержка сигнала | 4,1нс/м |
Сопротивление изоляции | >108МОм |
Минимальный радиус изгиба в статике | 5 х Ø / с фольгой 10 х Ø оболочки (5) |
Минимальный радиус изгиба в динамике | 15 х Ø / с фольгой 20 х Ø оболочки (5) |
Температурный диапазон: | от -40°C до +85°C |
Эффективность экранирования | ≥80 дБ до 6 ГГц |
тип | код | Центральный контакт (1) | Диэлектрик (2) | Экран (3) | Экран (4) | Оболочка (5) | Вес кг 100м |
Раб. напряж. кВ |
Раб. частота макс. ГГц |
Группа кабеля* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | мат. | Ø, мм |
мат. | Ø, мм |
мат. | Ø, мм |
% | Ø, мм |
% | мат. | Ø, мм |
цвет | cr. | cl. | |||||
S 01112 D | 22512129 | 7 | Cu | 0.54 | SPE | 1.32 | CuSn | 1.70 | 92 | 2.20 | 95 | TPE1) | 2.55 | черн. | 1.30 | 0.20 | 6 | - | - |
22511910 | 19 | CuSn | 0.94 | SPE | 2.36 | Cu | 2.90 | 96 | 3.50 | 85 | PUR1) | 4.50 | черн. | 3.70 | 0.35 | 6 | S8 | - | |
S 02132 D | 22511625 | 1 | CuAg | 0.88 | SPE | 2.36 | CuAg | 2.95 | 92 | 3.60 | 96 | PVC22) | 4.80 | черн. | 4.50 | 0.35 | 6 | S8 | - |
S 02162 B | 22512310 | 7 | Cu | 0.80 | SPE | 2.10 | AI-PES | 2.15 | 100 | 2.67 | 92 | LSFH1) | 3.15 | черн. | 2.10 | 0.25 | 6 | S9 | - |
S 03212 D-02 | 23005520 | 1 | CuAg | 1.10 | SPE | 2.96 | CuAg | 3.55 | 95 | 4.13 | 95 | PETE3) | 5.40 | черн. | 5.43 | 0.45 | 6 | - | - |
S 03232 B-049) | 22512116 | 1 | CuAg | 1.10 | SPE | 2.96 | AI-PETP | 3.05 | 100 | 3.80 | 100 | UL-PVC | 5.00 | черн. | 3.90 | 0.40 | 5 | - | - |
S 04172 D | 22511598 | 1 | CuAg | 1.40 | SPE | 3.78 | CuAg | 4.20 | 96 | 4.70 | 96 | PE1) | 5.70 | черн. | 5.50 | 0.55 | 5 | S16 | - |
22511966 | 1 | CuAg | 1.40 | SPE | 3.78 | CuAg | 4.20 | 96 | 4.70 | 96 | LSFH1) | 5.70 | черн. | 5.50 | 0.50 | 6 | S16 | - | |
S 04262 D-02 | 22512107 | 19 | CuAg | 1.42 | SPE | 3.70 | CuAg | 4.35 | 92 | 5.25 | 92 | LSFH1) | 6.50 | черн. | 6.80 | 0.50 | 6 | - | - |
22512246 | 1 | CuAg | 1.40 | SPE | 3.78 | CuAg | 4.20 | 96 | 4.70 | 96 | LSFH1) | 5.70 | черн. | 5.50 | 0.50 | 6 | S16 | - | |
S 06132 D-10 | 22511629 | 7 | CuAg | 2.25 | SPE | 5.80 | CuAg | 6.55 | 94 | 7.25 | 96 | PVC22) | 8.95 | черн. | 13.10 | 0.75 | 4 | S26 | - |
S 06162 D-02 | 22511923 | 1 | CuAg | 2.05 | SPE | 5.60 | CuAg | 6.10 | 93 | 6.75 | 85 | LSFH1) | 7.90 | черн. | 11.00 | 0.75 | 6 | S24 | - |
S 07212 BD | 22511864 | 7 | CuAg | 2.82 | SPE | 7.35 | CuAg | 8.00 | 96 | 8.10 | 100 | PUR1) | 10.80 | черн. | 20.60 | 1.05 | 3 | S32 | - |
S 07262 BD | 22511767 | 7 | CuAg | 2.82 | SPE | 7.35 | CuAg | 8.00 | 96 | 8.10 | 100 | LSFH1) | 10.80 | черн. | 20.60 | 1.05 | 3 | S32 | - |
S 07262 BD-02 | 22512130 | 7 | CuAg | 2.82 | SPE | 7.35 | CuAg | 8.00 | 96 | 8.10 | 100 | LSFH1) | 10.80 | жел. | 20.60 | 1.05 | 3 | S32 | - |
S 10162 B-11 | 23002145 | 1 | CuAl | 3.78 | SPE | 9.75 | Cu | 9.85 | 100 | 10.7 | 100 | LSFH1) | 12.90 | черн. | 15.00 | 1.50 | 7.5 | S39 | - |
S 10172 B-11 | 22512320 | 1 | CuAl | 3.78 | SPE | 9.75 | Cu | 9.85 | 100 | 10.7 | 100 | PE1) | 12.90 | черн. | 15.00 | 1.50 | 7.5 | S39 | - |
S 12272-04 | 22510390 | 1 | CuAl | 4.25 | SPE | 11.50 | Cu | 11.55 | 100 | 12.5 | 60 | PE1) | 15.00 | черн. | 19.10 | 1.70 | 10.0 | U40 | - |
*) for suitable connectors
1) Low Smoke Free of Halogen (LSFH) acc. waste electrical and electronic equipment (WEEE) and restriction of the use certain hazardous substances (RoHS) directive.
2) HUBER+SUHNER delivers all PVC jacketed coax cables leadfree, according to WEEE directive.
3) TPE (TEEE) Hytrel® from DuPont
9) fulfills UL 1581 1080 VW-1 flame propagation test