Высокотемпературные радиочастотные коаксиальные кабели с двойным экраном, 50 Ω |
Температурный диапазон: от -40°C до +165°C
Импеданс |
50 Ω |
Ёмкость |
97 пФ/м |
Скорость распространения сигнала |
68,6% от скорости света |
Задержка сигнала |
4,86 нс/м |
Сопротивление изоляции |
>108МОм |
Минимальный радиус изгиба в статике |
5 х Ø оболочки (5) |
Минимальный радиус изгиба в динамике |
15 х Ø оболочки (5) |
Эффективность экранирования |
≥80 дБ до 2 ГГц |
тип | код | Центральный контакт (1) | Диэлектрик (2) | Экран (3) | Экран (4) | Оболочка (5) | Вес кг 100м |
Раб. напряж. кВ |
Раб. частота макс. ГГц |
Группа кабеля* | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | мат. | Ø, мм |
мат. | Ø, мм |
мат. | Ø, мм |
% | мат. | Ø, мм |
% | мат. | Ø, мм |
цвет | cr. | cl. | |||||
K 01252 D | 22610061 | 7 | StCuAg | 0.31 | PTFE | 0.83 | CuAg | 1.33 | 95 | CuAg | 1.83 | 92 | FEP | 2.40 | корич | 1.50 | 0.50 | 6 | по требованию | - |
22510218 | 7 | StCuAg | 0.54 | PTFE | 1.55 | CuAg | 2.00 | 96 | CuAg | 2.50 | 91 | FEP | 3.00 | корич | 2.40 | 0.85 | 6 | U4 | U4 | |
K 02252 D-02 | 22511235 | 7 | StCuAg | 0.54 | PTFE | 1.55 | CuAg | 2.00 | 95 | CuAg | 2.50 | 94 | FEP | 3.00 | черн. | 2.40 | 0.85 | 6 | U4 | U4 |
K 02252 D-08 | 22511127 | 7 | CuAg | 0.54 | FEP | 1.54 | CuAg | 2.00 | 96 | CuAg | 2.50 | 91 | FEP | 3.00 | корич | 2.41 | 1.45 | 6 | U4 | U4 |
K 02252 D-60 | 22511904 | 7 | CuAg | 0.54 | FEP | 1.54 | CuAg | 2.00 | 96 | CuAg | 2.50 | 91 | FEP | 3.00 | корич | 2.40 | 1.45 | 6 | U4 | U4 |
K 03252 D-03 | 22511236 | 1 | CuAg | 0.95 | PTFE | 2.95 | CuAg | 3.60 | 96 | CuAg | 4.20 | 94 | FEP | 4.95 | серый. | 6.40 | 1.70 | 6 | U9 | U10 |
RG 142 B/U | 22510037 | 1 | StCuAg | 0.95 | PTFE | 2.95 | CuAg | 3.60 | 97 | CuAg | 4.25 | 94 | FEP | 4.95 | корич | 6.40 | 2.50 | 6 | U9 | U10 |
RG 225/U-05 | 22512111 | 7 | CuAg | 2.46 | PFA/PTFE | 7.25 | CuAg | 8.00 | 97 | CuAg | 8.70 | 99 | Aramid yarn | 8.80 | корич | 24.2 | 5.00 | 6 | - | U33 |
RG 316/U -01 | 22510590 | 7 | StCuAg | 0.54 | PTFE | 1.55 | AI-PES | 1.65 | 100 | CuAg | 2.10 | 94 | FEP | 2.60 | синий | 1.80 | 0.85 | 4 | U2 | U2 |
RG 316/U -04 | 22510610 | 7 | StCuAg | 0.54 | PTFE | 1.55 | AI-PES | 1.65 | 100 | CuAg | 2.10 | 94 | FEP | 2.60 | зел. | 1.80 | 0.85 | 4 | U2 | U2 |
RG 393/U | 22511430 | 7 | CuAg | 2.46 | PFA | 7.25 | CuAg | 8.00 | 92 | CuAg | 8.75 | 94 | FEP | 9.90 | корич | 22.9 | 4.10 | 6 | U33 | n/a |
RG 400/U | 22510080 | 7 | CuAg | 1.00 | PTFE | 2.95 | CuAg | 3.60 | 97 | CuAg | 4.20 | 94 | FEP | 4.95 | корич | 6.40 | 1.70 | 6 | U11 | U10 |
RG 400/U-02** | 22511584 | 7 | CuAg | 1.00 | PTFE | 2.95 | CuAg | 3.60 | 97 | CuAg | 4.20 | 94 | FEP | 5.00 | корич | 6.40 | 1.50 | 6 | U11 | U10 |
*) for suitable connectors
** Дешёвая версия (индустриальное покрытие 0.6 μAg)