|
|
Мощные экранированные ЧИП катушки индуктивности серии SSIH.
|
|
|
Особенности
- Самая низкая высота.
- Наименьшее соотношение активного сопротивления и индуктивности.
- Частота до 5 МГц.
- Применение: DC-DC преобразователи, распределённые системы питания, мини компьютеры, ноутбуки и др.
|
Размеры:
| A | B |
C | D | E | F |
SSIH0605 | 7,2 макс | 6,8 макс |
5,0 макс | 1,5±0,5 | 2,5±0,5 | 5,7±0,5 |
SSIH1005 | 10,2 макс | 6,8 макс |
5,0 макс | 1,5±0,5 | 2,5±0,5 | 8,7±0,5 |
SSIH1208 | 13,5 макс | 12,95 макс |
8,0 макс | 2,54±0,5 | 5,0±0,5 | 10,9±0,5 |
|
Пример записи для заказа: |
SSIH |
0605 |
- |
R10 |
M |
Серия |
Размер |
|
Код индуктивности |
Точность |
|
Точность: M ±20%, M - стандартная точность
Технические характеристики
Код | Индутивность (мкГн) | Тестовая частота (В/МГц) |
Сопротивление макс. (mΩ) | Ток макс.(А) | Ток насыщения макс.(А) |
SSIH0605-R10 | 0,10 | 0,25 / 1,0 | 0,50 | 30 | 37 |
SSIH0605-R15 | 0,15 | 0,25 / 1,0 | 0,50 | 24 | 30 |
SSIH0605-R20 | 0,20 | 0,25 / 1,0 | 0,50 | 15 | 24 |
SSIH1005-R10 | 0,10 | 0,25 / 1,0 | 0,65 | 40 | 50 |
SSIH1005-R15 | 0,15 | 0,25 / 1,0 | 0,65 | 40 | 42 |
SSIH1005-R20 | 0,20 | 0,25 / 1,0 | 0,65 | 30 | 20 |
SSIH1208-R15 | 0,15 | 0,10 / 0,5 | 0,60 | 50 | 55 |
SSIH1208-R21 | 0,21 | 0,10 / 0,5 | 0,60 | 45 | 50 |
SSIH1208-R26 | 0,26 | 0,10 / 0,5 | 0,60 | 40 | 45 |
SSIH1208-R32 | 0,32 | 0,10 / 0,5 | 0,60 | 40 | 41 |
SSIH1208-R44 | 0,44 | 0,10 / 0,5 | 0,60 | 28 | 30 |
Наверх
|