|
Полужесткий коаксиальный кабель EZ 141
|
1 - Центральный проводник - омеднённый стальной провод, покрытый серебром Ø 0,92 мм
2 - Диэлектрик PTFE Ø 2,98 мм
3 - Внешний проводник:
EZ 141-TP/M17 - сплошная медная трубка, покрытая оловом Ø 3,58 мм
EZ 141-AL-TP/M17 - сплошная алюминиевая трубка, покрытая оловом Ø 3,58 мм
Электрические характеристики кабеля
Волновое сопротивление | 50Ω |
Диапазон частот | 33 ГГц |
Погоная ёмкость | 98 пФ/м |
Скорость распространения сигнала | 69,5% |
Время задержки | 4,8 нсек/м |
Ном. ослабление¹ EZ 141-TP/M17 | коэф. a = 0,32544 b = 0,03967 |
Ном. ослабление¹ EZ 141-AL-TP/M17 | коэф. a = 0,34536 b = 0,03967 |
Макс. ослабление¹ | коэф. a = 0,39053 b = 0,04760 |
Максимальное рабочее напряжение | 1,9 кВ |
Мин. эффективность экранирования до 18 ГГц | 120 дВ |
¹ - формула для расчёта ослабления
a25 = a * √f(ГГц) + b * f(ГГц) (дБ/м)
Технические характеристики кабеля
Температурный диапазон | -40 ... +125°C |
Вес EZ 141-TP/M17 | 5,22 кг / 100 м |
Вес EZ 141-AL-TP/M17 | 3,05 кг / 100 м |
Мин. радиус изгиба в статике EZ 141-TP/M17 | 6,35 мм |
Мин. радиус изгиба в статике EZ 141-AL-TP/M17 | 3,18 мм |
Мин. радиус изгиба в динамике | не определён |
Кабель EZ 86 относится к группе Y5.
|